Premier League
| Date | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| Jul 15, 26 | Away | Kisvarda FC | 0 - 1 | Win |
| Jul 14, 26 | Home | Metal Kharkiv | 1 - 1 | Draw |
| Jul 11, 26 | Away | Zemplín Michalovce | 1 - 1 | Draw |
| Jul 4, 26 | Away | Epitsentr Dunayivtsi | 4 - 0 | Loss |
| Jul 1, 26 | Away | Veres Rivne | 2 - 3 | Win |
| Mar 10, 26 | Home | Probiy Horodenka | 4 - 1 | Win |
| Date | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| Jul 16, 26 | Home | Goztepe | 0 - 2 | Loss |
| Jul 14, 26 | Away | Dinamo Zagreb | 0 - 0 | Draw |
| Jul 11, 26 | Away | Olimpija Ljubljana | 0 - 1 | Win |
| Jul 11, 26 | Away | MTK Budapest | 0 - 4 | Win |
| Jul 5, 26 | Away | Koper | 1 - 2 | Win |
| Jun 30, 26 | Away | Sturm Graz | 2 - 6 | Win |
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| None | LNZ Cherkasy | None | None | None | None | None | None | None | None |
| None | Bukovyna | None | None | None | None | None | None | None | None |
Comments