League One
| Date | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| Jun 27, 26 | Home | Guangxi Hengchen | 1 - 2 | Loss |
| Jun 13, 26 | Home | Dalian Huayi | 2 - 1 | Win |
| May 30, 26 | Away | Yanbian Longding | 2 - 2 | Draw |
| May 24, 26 | Home | Shenzhen Juniors | 0 - 4 | Loss |
| May 16, 26 | Away | Xi'an Ronghai | 1 - 1 | Draw |
| May 9, 26 | Away | Heilongjiang Lava Spring | 2 - 3 | Win |
| Date | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| Jun 28, 26 | Away | Heilongjiang Lava Spring | 3 - 3 | Draw |
| Jun 20, 26 | Home | Qingdao Jonoon | 2 - 2 | Draw |
| Jun 14, 26 | Home | Meizhou Kejia | 1 - 1 | Draw |
| May 30, 26 | Away | Suzhou Dongwu | 1 - 3 | Win |
| May 23, 26 | Home | Nanjing City | 1 - 1 | Draw |
| May 16, 26 | Away | Guangzhou Dandelion | 0 - 2 | Win |
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Wuxi Wugou | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 11 | +6 | 16 |
| 7 | Changchun Yatai | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 21 | -4 | 16 |
Comments