World Cup
| Date | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| Jun 27, 26 | Home | Portugal | 0 - 0 | Draw |
| Jun 24, 26 | Home | Congo DR | 1 - 0 | Win |
| Jun 18, 26 | Away | Uzbekistan | 1 - 3 | Win |
| Jun 7, 26 | Away | Jordan | 2 - 0 | Loss |
| Jun 1, 26 | Home | Costa Rica | 3 - 1 | Win |
| Mar 29, 26 | Home | France | 1 - 3 | Loss |
| Date | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| Jun 27, 26 | Away | Croatia | 2 - 1 | Loss |
| Jun 23, 26 | Away | England | 0 - 0 | Draw |
| Jun 17, 26 | Home | Panama | 1 - 0 | Win |
| Jun 2, 26 | Away | Wales | 1 - 1 | Draw |
| May 23, 26 | Away | Mexico | 2 - 0 | Loss |
| Mar 30, 26 | Away | Germany | 2 - 1 | Loss |
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 23 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Comments