First League
| Date | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| Aug 28, 26 | Home | Lokomotiv Plovdiv | 2 - 0 | Win |
| Aug 23, 26 | Away | Septemvri Sofia | 1 - 0 | Loss |
| Aug 14, 26 | Home | Cherno More Varna | 4 - 1 | Win |
| Aug 11, 26 | Home | Panathinaikos | 1 - 1 | Draw |
| Aug 8, 26 | Away | Lokomotiv Sofia | 1 - 3 | Win |
| Aug 5, 26 | Away | Panathinaikos | 1 - 1 | Draw |
| Date | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| Aug 21, 26 | Away | Cherno More Varna | 3 - 1 | Loss |
| Aug 16, 26 | Away | Lokomotiv Plovdiv | 1 - 2 | Win |
| Aug 8, 26 | Home | Arda Kardzhali | 0 - 2 | Loss |
| Aug 2, 26 | Away | CSKA Sofia | 2 - 1 | Loss |
| Jul 27, 26 | Home | Ludogorets | 0 - 2 | Loss |
| Jul 17, 26 | Away | Levski Sofia | 2 - 1 | Loss |
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CSKA 1948 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | 13 |
| 13 | Dunav Ruse | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 |
Comments