
 
                                        Match Details
 
                                        | Home Team | Away Team | Score | Date | 
|---|---|---|---|
| Borussia Dortmund | FC Augsburg | 0 - 1 | March 8, 2025 | 
| FC Augsburg | Borussia Dortmund | 2 - 1 | October 26, 2024 | 
| Borussia Dortmund | FC Augsburg | 5 - 1 | May 4, 2024 | 
| FC Augsburg | Borussia Dortmund | 1 - 1 | December 16, 2023 | 
| FC Augsburg | Borussia Dortmund | 0 - 3 | May 21, 2023 | 
| Borussia Dortmund | FC Augsburg | 4 - 3 | January 22, 2023 | 
| Date | Venue | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|
| October 28, 2025 | Home | VfL Bochum | 1 - 0 | Loss | 
| October 25, 2025 | Home | RB Leipzig | 6 - 0 | Loss | 
| October 18, 2025 | Away | 1.FC Köln | 1 - 1 | Draw | 
| October 8, 2025 | Home | SSV Ulm 1846 | 1 - 1 | Draw | 
| October 4, 2025 | Home | VfL Wolfsburg | 1 - 3 | Win | 
| September 27, 2025 | Away | FC Heidenheim | 1 - 2 | Loss | 
| Date | Venue | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|
| October 28, 2025 | Away | Eintracht Frankfurt | 1 - 1 | Draw | 
| October 25, 2025 | Home | 1.FC Köln | 0 - 1 | Win | 
| October 21, 2025 | Away | FC Copenhagen | 4 - 2 | Win | 
| October 18, 2025 | Away | Bayern München | 1 - 2 | Loss | 
| October 4, 2025 | Home | RB Leipzig | 1 - 1 | Draw | 
| October 1, 2025 | Home | Athletic Club | 1 - 4 | Win | 
Comments