Premier League
| Home Team | Away Team | Score | Date |
|---|---|---|---|
| Karpaty | Bukovyna | 2 - 3 | July 14, 2024 |
| Date | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| Jul 25, 26 | Home | Veres Rivne | 5 - 1 | Win |
| Jul 18, 26 | Home | Zeljeznicar Sarajevo | 4 - 0 | Win |
| Jul 17, 26 | Away | NK Lokomotiva Zagreb | 0 - 0 | Draw |
| Jul 11, 26 | Away | Bravo | 0 - 1 | Win |
| Jul 9, 26 | Away | CFR 1907 Cluj | 1 - 0 | Loss |
| Jul 3, 26 | Home | Nyva Ternopil | 2 - 1 | Win |
| Date | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| Jul 22, 26 | Home | Ruh Lviv | 2 - 1 | Win |
| Jul 18, 26 | Away | Nyiregyhaza | 2 - 2 | Draw |
| Jul 15, 26 | Away | Kisvarda FC | 0 - 1 | Win |
| Jul 14, 26 | Home | Metal Kharkiv | 1 - 1 | Draw |
| Jul 11, 26 | Away | Zemplín Michalovce | 1 - 1 | Draw |
| Jul 4, 26 | Away | Epitsentr Dunayivtsi | 4 - 0 | Loss |
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bukovyna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Karpaty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comments