Premier League
| Home Team | Away Team | Score | Date |
|---|---|---|---|
| Karpaty | LNZ Cherkasy | 0 - 0 | May 2, 2026 |
| LNZ Cherkasy | Karpaty | 0 - 1 | November 3, 2025 |
| Karpaty | LNZ Cherkasy | 1 - 0 | February 28, 2025 |
| LNZ Cherkasy | Karpaty | 2 - 1 | August 26, 2024 |
| Date | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| Jul 25, 26 | Home | Veres Rivne | 5 - 1 | Win |
| Jul 18, 26 | Home | Zeljeznicar Sarajevo | 4 - 0 | Win |
| Jul 17, 26 | Away | NK Lokomotiva Zagreb | 0 - 0 | Draw |
| Jul 11, 26 | Away | Bravo | 0 - 1 | Win |
| Jul 9, 26 | Away | CFR 1907 Cluj | 1 - 0 | Loss |
| Jul 3, 26 | Home | Nyva Ternopil | 2 - 1 | Win |
| Date | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| Jul 23, 26 | Home | Gent | 0 - 0 | Draw |
| Jul 16, 26 | Home | Goztepe | 0 - 2 | Loss |
| Jul 14, 26 | Away | Dinamo Zagreb | 0 - 0 | Draw |
| Jul 11, 26 | Away | MTK Budapest | 0 - 4 | Win |
| Jul 11, 26 | Away | Olimpija Ljubljana | 0 - 1 | Win |
| Jul 5, 26 | Away | Koper | 1 - 2 | Win |
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| None | LNZ Cherkasy | None | None | None | None | None | None | None | None |
| None | Karpaty | None | None | None | None | None | None | None | None |
Comments