League One
| Date | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 29, 26 | Away | Guangzhou E-Power | 0 - 0 | Draw |
| May 24, 26 | Away | Changchun Yatai | 0 - 4 | Win |
| May 16, 26 | Away | Beijing Pengrui | 0 - 1 | Win |
| May 10, 26 | Home | Hebei Kungfu | 2 - 0 | Win |
| May 3, 26 | Away | Meizhou Kejia | 1 - 4 | Win |
| Apr 25, 26 | Home | Dongguan United | 0 - 3 | Loss |
| Date | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| May 30, 26 | Home | Dongguan United | 3 - 3 | Draw |
| May 23, 26 | Home | Nantong Zhiyun | 0 - 0 | Draw |
| May 17, 26 | Away | Hubei Chufeng Heli | 0 - 4 | Win |
| May 10, 26 | Away | Yanbian Longding | 1 - 1 | Draw |
| May 2, 26 | Away | Hebei Kungfu | 0 - 3 | Win |
| Apr 25, 26 | Home | Nanjing City | 1 - 0 | Win |
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Shenzhen Juniors | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 9 | +9 | 22 |
| 7 | Guangxi Hengchen | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | +3 | 15 |
Correct Prediction! ✅
Correct Prediction! ✅
Comments