League One
| Home Team | Away Team | Score | Date |
|---|---|---|---|
| Guangzhou E-Power | Shenzhen Juniors | 0 - 0 | May 29, 2026 |
| Guangzhou E-Power | Shenzhen Juniors | 1 - 0 | October 5, 2025 |
| Shenzhen Juniors | Guangzhou E-Power | 2 - 1 | May 26, 2025 |
| Date | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| Sep 19, 26 | Home | Changchun Yatai | 1 - 1 | Draw |
| Sep 13, 26 | Away | Hebei Kungfu | 0 - 0 | Draw |
| Sep 6, 26 | Home | Meizhou Kejia | 5 - 1 | Win |
| Aug 29, 26 | Away | Dongguan United | 1 - 2 | Win |
| Aug 23, 26 | Home | Nanjing City | 3 - 1 | Win |
| Aug 16, 26 | Home | Ningbo Professional | 0 - 0 | Draw |
| Date | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| Sep 18, 26 | Away | Yanbian Longding | 1 - 2 | Win |
| Sep 12, 26 | Home | Dalian Huayi | 1 - 1 | Draw |
| Sep 5, 26 | Away | Nantong Zhiyun | 1 - 1 | Draw |
| Aug 30, 26 | Home | Changchun Yatai | 3 - 0 | Win |
| Aug 22, 26 | Away | Meizhou Kejia | 1 - 5 | Win |
| Aug 15, 26 | Away | Wuxi Wugou | 0 - 3 | Win |
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guangzhou E-Power | 24 | 16 | 6 | 2 | 48 | 20 | +28 | 54 |
| 2 | Shenzhen Juniors | 23 | 12 | 7 | 4 | 38 | 24 | +14 | 43 |
Comments