League One
| Home Team | Away Team | Score | Date |
|---|---|---|---|
| Shenzhen Juniors | Suzhou Dongwu | 0 - 2 | October 25, 2025 |
| Suzhou Dongwu | Shenzhen Juniors | 0 - 0 | June 22, 2025 |
| Date | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| Jun 28, 26 | Home | Ningbo Professional | 1 - 2 | Loss |
| Jun 21, 26 | Home | Yunnan Yukun | 2 - 4 | Loss |
| Jun 14, 26 | Away | Hebei Kungfu | 1 - 1 | Draw |
| May 30, 26 | Home | Wuxi Wugou | 1 - 3 | Loss |
| May 24, 26 | Home | Shaanxi Union | 0 - 3 | Loss |
| May 16, 26 | Away | Yulin Miners | 0 - 2 | Win |
| Date | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| Jun 27, 26 | Away | Dalian Huayi | 5 - 4 | Loss |
| Jun 19, 26 | Home | Shenzhen Peng | 1 - 3 | Loss |
| Jun 14, 26 | Home | Guangxi Hengchen | 1 - 1 | Draw |
| May 29, 26 | Away | Guangzhou E-Power | 0 - 0 | Draw |
| May 24, 26 | Away | Changchun Yatai | 0 - 4 | Win |
| May 16, 26 | Away | Beijing Pengrui | 0 - 1 | Win |
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Shenzhen Juniors | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 15 | +8 | 23 |
| 16 | Suzhou Dongwu | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 15 | -8 | 8 |
Comments