League One
| Date | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| Jun 28, 26 | Away | Heilongjiang Lava Spring | 3 - 3 | Draw |
| Jun 20, 26 | Home | Qingdao Jonoon | 2 - 2 | Draw |
| Jun 14, 26 | Home | Meizhou Kejia | 1 - 1 | Draw |
| May 30, 26 | Away | Suzhou Dongwu | 1 - 3 | Win |
| May 23, 26 | Home | Nanjing City | 1 - 1 | Draw |
| May 16, 26 | Away | Guangzhou Dandelion | 0 - 2 | Win |
| Date | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| Jun 27, 26 | Away | Changchun Yatai | 1 - 2 | Win |
| Jun 20, 26 | Home | Shandong Luneng | 0 - 5 | Loss |
| Jun 14, 26 | Away | Shenzhen Juniors | 1 - 1 | Draw |
| May 30, 26 | Home | Dongguan United | 3 - 3 | Draw |
| May 23, 26 | Home | Nantong Zhiyun | 0 - 0 | Draw |
| May 17, 26 | Away | Hubei Chufeng Heli | 0 - 4 | Win |
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Guangxi Hengchen | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 12 | +4 | 19 |
| 6 | Wuxi Wugou | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 11 | +6 | 16 |
Comments