Premier League
| Home Team | Away Team | Score | Date |
|---|---|---|---|
| Epitsentr Dunayivtsi | Bukovyna | 4 - 0 | July 4, 2026 |
| Date | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 26 | Home | Veres Rivne | 0 - 0 | Draw |
| Aug 9, 26 | Home | Shakhtar Donetsk | 0 - 2 | Loss |
| Aug 2, 26 | Home | Obolon'-Brovar | 3 - 0 | Win |
| Jul 21, 26 | Away | Brinje-Grosuplje | 2 - 3 | Win |
| Jul 20, 26 | Home | Al Ula | 0 - 0 | Draw |
| Jul 17, 26 | Away | Zalaegerszegi TE | 1 - 0 | Loss |
| Date | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| Aug 15, 26 | Away | Karpaty | 3 - 0 | Loss |
| Aug 8, 26 | Home | Obolon'-Brovar | 0 - 0 | Draw |
| Aug 3, 26 | Home | LNZ Cherkasy | 0 - 0 | Draw |
| Jul 22, 26 | Home | Ruh Lviv | 2 - 1 | Win |
| Jul 18, 26 | Away | Nyiregyhaza | 2 - 2 | Draw |
| Jul 15, 26 | Away | Kisvarda FC | 0 - 1 | Win |
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Epitsentr Dunayivtsi | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 12 | Bukovyna | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 |
Comments