Bundesliga
| Home Team | Away Team | Score | Date |
|---|---|---|---|
| FSV Mainz 05 | SC Paderborn 07 | 2 - 0 | February 29, 2020 |
| SC Paderborn 07 | FSV Mainz 05 | 1 - 2 | October 5, 2019 |
| FSV Mainz 05 | SC Paderborn 07 | 5 - 0 | January 31, 2015 |
| SC Paderborn 07 | FSV Mainz 05 | 2 - 2 | August 24, 2014 |
| Date | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| Aug 8, 26 | Home | Paris FC | 4 - 0 | Win |
| Aug 1, 26 | Away | Udinese | 3 - 3 | Draw |
| Jul 31, 26 | Home | Shabab Al Ahli Dubai | 1 - 0 | Win |
| Jul 25, 26 | Home | Holstein Kiel | 3 - 0 | Win |
| Jul 17, 26 | Home | FC Kaiserslautern | 4 - 1 | Win |
| Jul 11, 26 | Away | Eisbachtal | 0 - 10 | Win |
| Date | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| Aug 8, 26 | Away | Werder Bremen | 2 - 2 | Draw |
| Aug 1, 26 | Away | VfL Osnabruck | 0 - 2 | Win |
| Jul 17, 26 | Home | Fagiano Okayama | 3 - 1 | Win |
| May 25, 26 | Home | VfL Wolfsburg | 1 - 1 | Draw |
| May 21, 26 | Away | VfL Wolfsburg | 0 - 0 | Draw |
| May 17, 26 | Away | SV Darmstadt 98 | 0 - 2 | Win |
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| None | SC Paderborn 07 | None | None | None | None | None | None | None | None |
| None | FSV Mainz 05 | None | None | None | None | None | None | None | None |
Comments