Bundesliga
| Home Team | Away Team | Score | Date |
|---|---|---|---|
| SC Paderborn 07 | 1899 Hoffenheim | 1 - 1 | May 23, 2020 |
| 1899 Hoffenheim | SC Paderborn 07 | 3 - 0 | November 1, 2019 |
| SC Paderborn 07 | 1899 Hoffenheim | 0 - 0 | March 21, 2015 |
| 1899 Hoffenheim | SC Paderborn 07 | 1 - 0 | October 25, 2014 |
| Date | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| Sep 5, 26 | Home | SC Freiburg | 0 - 1 | Loss |
| Aug 29, 26 | Away | FSV Mainz 05 | 0 - 0 | Draw |
| Aug 23, 26 | Away | Phönix Lübeck | 2 - 4 | Win |
| Aug 8, 26 | Away | Werder Bremen | 2 - 2 | Draw |
| Aug 1, 26 | Away | VfL Osnabruck | 0 - 2 | Win |
| Jul 17, 26 | Home | Fagiano Okayama | 3 - 1 | Win |
| Date | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| Sep 5, 26 | Home | Borussia Dortmund | 2 - 3 | Loss |
| Aug 29, 26 | Away | 1.FC Köln | 3 - 2 | Loss |
| Aug 22, 26 | Away | Erzgebirge AUE | 0 - 4 | Win |
| Aug 16, 26 | Away | Tottenham | 2 - 2 | Draw |
| Aug 15, 26 | Away | Tottenham | 3 - 0 | Loss |
| Aug 1, 26 | Home | Karlsruher SC | 3 - 0 | Win |
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | SC Paderborn 07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 1899 Hoffenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Comments