League One
| Home Team | Away Team | Score | Date |
|---|---|---|---|
| Sheffield Wednesday | Cambridge United | 5 - 0 | January 2, 2023 |
| Cambridge United | Sheffield Wednesday | 0 - 2 | October 15, 2022 |
| Sheffield Wednesday | Cambridge United | 6 - 0 | March 12, 2022 |
| Cambridge United | Sheffield Wednesday | 1 - 1 | October 19, 2021 |
| Cambridge United | Sheffield Wednesday | 1 - 1 | August 9, 2016 |
| Date | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| Sep 19, 26 | Home | Stockport County | 0 - 0 | Draw |
| Sep 12, 26 | Home | Wigan | 0 - 0 | Draw |
| Sep 5, 26 | Away | Peterborough | 1 - 2 | Win |
| Sep 1, 26 | Away | Wycombe | 1 - 2 | Win |
| Aug 29, 26 | Home | Bromley | 7 - 2 | Win |
| Aug 25, 26 | Home | Wolves | 0 - 2 | Loss |
| Date | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| Sep 19, 26 | Away | Oxford United | 1 - 1 | Draw |
| Sep 12, 26 | Home | Reading | 2 - 1 | Win |
| Sep 5, 26 | Away | Burton Albion | 2 - 2 | Draw |
| Sep 1, 26 | Away | Bradford | 1 - 2 | Win |
| Aug 29, 26 | Home | Huddersfield | 1 - 2 | Loss |
| Aug 25, 26 | Home | Millwall | 0 - 1 | Loss |
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield Wednesday | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 | 13 |
| 4 | Cambridge United | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | +2 | 11 |
Comments