| Date | Round | Match | Venue | Score | Poss | SoG | Shots | CK | xG | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | Regular Season - 20 | Estadio Nuevo Monumental, Rafaela | TBC | - | - | - | - | - | - | |
| 2026-07-04 | Regular Season - 19 | Estadio Tres de Febrero, Jose Ingenieros | TBC | - | - | - | - | - | - | |
| 2026-06-24 | Regular Season - 4 | Estadio Nueva Chicago, Buenos Aires | 0-0 | - | - | - | - | - | - | |
| 2026-06-14 | Regular Season - 18 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | |
| 2026-06-06 | Regular Season - 17 | Estadio Nuevo Monumental, Rafaela | 1-0 | - | - | - | - | - | - | |
| 2026-05-31 | Regular Season - 16 | Estadio Centenario Ciudad de Quilmes, Quilmes | 2-0 | - | - | - | - | - | - |
Poss = Possession · SoG = Shots on Goal · CK = Corners · xG = Expected Goals · YC = Yellow Cards.
Comments