League One
| Home Team | Away Team | Score | Date |
|---|---|---|---|
| Bromley | Wycombe | 1 - 1 | August 26, 2025 |
| Date | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| Sep 12, 26 | Away | Blackpool | 2 - 2 | Draw |
| Sep 7, 26 | Home | AFC Wimbledon | 0 - 2 | Loss |
| Sep 1, 26 | Home | Leyton Orient | 0 - 5 | Loss |
| Aug 29, 26 | Away | Sheffield Wednesday | 7 - 2 | Loss |
| Aug 22, 26 | Home | Cambridge United | 1 - 1 | Draw |
| Aug 15, 26 | Away | Barnsley | 0 - 1 | Win |
| Date | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| Sep 15, 26 | Home | Chelsea U21 | 2 - 1 | Win |
| Sep 12, 26 | Away | Leyton Orient | 2 - 3 | Win |
| Sep 5, 26 | Home | Milton Keynes Dons | 3 - 3 | Draw |
| Sep 1, 26 | Home | Sheffield Wednesday | 1 - 2 | Loss |
| Aug 29, 26 | Away | Stockport County | 5 - 1 | Loss |
| Aug 22, 26 | Home | Plymouth | 1 - 1 | Draw |
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Wycombe | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 14 | -4 | 6 |
| 22 | Bromley | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 17 | -11 | 5 |
Comments