Primera División
| Home Team | Away Team | Score | Date |
|---|---|---|---|
| Real Tomayapo | ABB | 2 - 1 | August 22, 2025 |
| ABB | Real Tomayapo | 0 - 0 | April 11, 2025 |
| Date | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| Jul 12, 26 | Home | Independiente Petrolero | 2 - 1 | Win |
| Jul 7, 26 | Away | Gualberto Villarroel SJ | 3 - 2 | Loss |
| May 16, 26 | Home | Aurora | 0 - 2 | Loss |
| May 9, 26 | Home | San Antonio Bulo Bulo | 1 - 0 | Win |
| May 2, 26 | Away | Oriente Petrolero | 3 - 1 | Loss |
| Apr 26, 26 | Away | Bolívar | 6 - 0 | Loss |
| Date | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| Jul 16, 26 | Home | Independiente Petrolero | 3 - 1 | Win |
| Jul 9, 26 | Away | Real Potosí | 3 - 1 | Loss |
| May 30, 26 | Home | Always Ready | 1 - 3 | Loss |
| May 11, 26 | Home | Oriente Petrolero | 3 - 1 | Win |
| May 3, 26 | Away | The Strongest | 3 - 1 | Loss |
| Apr 25, 26 | Home | Blooming | 3 - 2 | Win |
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ABB | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 20 | -7 | 9 |
| 14 | Real Tomayapo | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 20 | -13 | 8 |
Comments