Premier League
| Home Team | Away Team | Score | Date |
|---|---|---|---|
| Sunderland | Brighton | 0 - 1 | March 14, 2026 |
| Brighton | Sunderland | 0 - 0 | December 20, 2025 |
| Brighton | Sunderland | 0 - 0 | August 23, 2011 |
| Date | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| Sep 20, 26 | Away | Manchester City | 5 - 3 | Loss |
| Sep 16, 26 | Home | AZ Alkmaar | 1 - 0 | Win |
| Sep 12, 26 | Home | Arsenal | 0 - 2 | Loss |
| Sep 8, 26 | Home | Hull City | 1 - 0 | Win |
| Sep 5, 26 | Away | Brentford | 1 - 1 | Draw |
| Aug 30, 26 | Home | Fulham | 1 - 0 | Win |
| Date | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| Sep 19, 26 | Home | Arsenal | 3 - 0 | Win |
| Sep 16, 26 | Away | Manchester United | 2 - 3 | Win |
| Sep 13, 26 | Away | Coventry | 0 - 5 | Win |
| Sep 5, 26 | Home | Leeds | 1 - 1 | Draw |
| Aug 30, 26 | Away | Chelsea | 4 - 3 | Loss |
| Aug 27, 26 | Home | Tromso | 4 - 0 | Win |
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Brighton | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | 10 |
| 14 | Sunderland | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
Comments