Primera División
| Home Team | Away Team | Score | Date |
|---|---|---|---|
| ABB | Bolívar | 0 - 2 | April 11, 2026 |
| Bolívar | ABB | 3 - 2 | September 20, 2025 |
| ABB | Bolívar | 0 - 3 | May 4, 2025 |
| Date | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| Aug 12, 26 | Home | Sao Paulo | 1 - 1 | Draw |
| Aug 8, 26 | Away | Aurora | 2 - 4 | Win |
| Aug 6, 26 | Home | Oriente Petrolero | 2 - 1 | Win |
| Aug 2, 26 | Away | Always Ready | 1 - 0 | Loss |
| Jul 30, 26 | Away | Gremio | 0 - 1 | Win |
| Jul 26, 26 | Home | Real Potosí | 2 - 1 | Win |
| Date | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| Aug 7, 26 | Home | Guabirá | 0 - 1 | Loss |
| Aug 4, 26 | Home | Real Oruro | 4 - 1 | Win |
| Jul 31, 26 | Away | Real Tomayapo | 1 - 1 | Draw |
| Jul 24, 26 | Away | Aurora | 3 - 2 | Loss |
| Jul 20, 26 | Away | San Antonio Bulo Bulo | 2 - 1 | Loss |
| Jul 16, 26 | Home | Independiente Petrolero | 3 - 1 | Win |
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bolívar | 14 | 8 | 3 | 3 | 32 | 15 | +17 | 27 |
| 12 | ABB | 14 | 5 | 1 | 8 | 24 | 29 | -5 | 16 |
Comments