Primera División
| Home Team | Away Team | Score | Date |
|---|---|---|---|
| Nacional Potosí | ABB | 2 - 0 | December 8, 2025 |
| ABB | Nacional Potosí | 2 - 2 | July 7, 2025 |
| Date | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| Aug 8, 26 | Away | San Antonio Bulo Bulo | 2 - 1 | Loss |
| Aug 5, 26 | Home | The Strongest | 2 - 3 | Loss |
| Aug 2, 26 | Away | Oriente Petrolero | 1 - 0 | Loss |
| Jul 26, 26 | Home | Real Tomayapo | 4 - 1 | Win |
| Jul 20, 26 | Home | Real Oruro | 1 - 4 | Loss |
| Jul 12, 26 | Away | Real Potosí | 1 - 1 | Draw |
| Date | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| Aug 7, 26 | Home | Guabirá | 0 - 1 | Loss |
| Aug 4, 26 | Home | Real Oruro | 4 - 1 | Win |
| Jul 31, 26 | Away | Real Tomayapo | 1 - 1 | Draw |
| Jul 24, 26 | Away | Aurora | 3 - 2 | Loss |
| Jul 20, 26 | Away | San Antonio Bulo Bulo | 2 - 1 | Loss |
| Jul 16, 26 | Home | Independiente Petrolero | 3 - 1 | Win |
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ABB | 14 | 5 | 1 | 8 | 24 | 29 | -5 | 16 |
| 12 | Nacional Potosí | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 19 | 0 | 15 |
Comments