Bundesliga
| Home Team | Away Team | Score | Date |
|---|---|---|---|
| SC Paderborn 07 | VfB Stuttgart | 1 - 2 | January 31, 2023 |
| SC Paderborn 07 | VfB Stuttgart | 1 - 2 | May 23, 2015 |
| VfB Stuttgart | SC Paderborn 07 | 0 - 0 | December 20, 2014 |
| Date | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 26 | Away | DC United | 0 - 1 | Win |
| Sep 20, 26 | Home | 1899 Hoffenheim | 3 - 1 | Win |
| Sep 12, 26 | Away | Borussia Dortmund | 3 - 0 | Loss |
| Sep 5, 26 | Home | SC Freiburg | 0 - 1 | Loss |
| Aug 29, 26 | Away | FSV Mainz 05 | 0 - 0 | Draw |
| Aug 23, 26 | Away | Phönix Lübeck | 2 - 4 | Win |
| Date | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| Oct 1, 26 | Home | SpVgg Greuther Fürth | 5 - 0 | Win |
| Sep 25, 26 | Home | FC Heidenheim | 3 - 0 | Win |
| Sep 19, 26 | Home | Borussia Dortmund | 0 - 1 | Loss |
| Sep 12, 26 | Away | 1899 Hoffenheim | 2 - 1 | Loss |
| Sep 9, 26 | Home | Viking | 3 - 1 | Win |
| Sep 4, 26 | Home | 1.FC Köln | 4 - 1 | Win |
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| 16 | SC Paderborn 07 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
Comments