Major League Soccer
| Date | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| Aug 19, 26 | Home | Chicago Fire | 1 - 2 | Loss |
| Aug 15, 26 | Home | FC Cincinnati | 1 - 1 | Draw |
| Aug 1, 26 | Away | New York Red Bulls | 3 - 2 | Loss |
| Jul 25, 26 | Home | Nashville SC | 1 - 0 | Win |
| Jul 23, 26 | Away | San Jose Earthquakes | 0 - 4 | Win |
| May 23, 26 | Away | FC Cincinnati | 6 - 2 | Loss |
| Date | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| Aug 20, 26 | Away | Portland Timbers | 3 - 1 | Loss |
| Aug 16, 26 | Away | Los Angeles FC | 0 - 1 | Win |
| Aug 2, 26 | Away | Minnesota United FC | 1 - 1 | Draw |
| Jul 26, 26 | Home | FC Dallas | 1 - 0 | Win |
| Jul 23, 26 | Away | Colorado Rapids | 1 - 0 | Loss |
| May 24, 26 | Home | Vancouver Whitecaps | 2 - 4 | Loss |
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | San Diego | 19 | 6 | 6 | 7 | 33 | 29 | +4 | 24 |
| 24 | Orlando City SC | 20 | 6 | 3 | 11 | 32 | 50 | -18 | 21 |
Comments