Bundesliga
View league ›| Home Team | Away Team | Score | Date |
|---|---|---|---|
| Werder Bremen | SC Paderborn 07 | 2 - 2 | August 8, 2026 |
| SC Paderborn 07 | Werder Bremen | 0 - 1 | October 30, 2024 |
| SC Paderborn 07 | Werder Bremen | 2 - 2 | October 19, 2022 |
| SC Paderborn 07 | Werder Bremen | 3 - 4 | January 22, 2022 |
| Werder Bremen | SC Paderborn 07 | 1 - 4 | August 15, 2021 |
| SC Paderborn 07 | Werder Bremen | 1 - 5 | June 13, 2020 |
| Date | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| Oct 9, 26 | Away | Borussia Dortmund | 2 - 2 | Draw |
| Oct 2, 26 | Away | Twente | 7 - 0 | Loss |
| Sep 19, 26 | Home | FC Augsburg | 3 - 2 | Win |
| Sep 12, 26 | Away | 1.FC Köln | 1 - 1 | Draw |
| Sep 5, 26 | Home | RB Leipzig | 3 - 1 | Win |
| Aug 30, 26 | Away | SC Freiburg | 4 - 1 | Loss |
| Date | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| Oct 10, 26 | Home | VfB Stuttgart | 0 - 2 | Loss |
| Sep 30, 26 | Away | DC United | 0 - 1 | Win |
| Sep 20, 26 | Home | 1899 Hoffenheim | 3 - 1 | Win |
| Sep 12, 26 | Away | Borussia Dortmund | 3 - 0 | Loss |
| Sep 5, 26 | Home | SC Freiburg | 0 - 1 | Loss |
| Aug 29, 26 | Away | FSV Mainz 05 | 0 - 0 | Draw |
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Werder Bremen | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 8 |
| 15 | SC Paderborn 07 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 |
Comments